VOLUME PRICING
Save more on larger orders
| WOMEN'S APPAREL | ||||||||||||||||||||||
| WOMEN'S PANT/SHORT/SHIRT | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
| FITS BUST (CM) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 130 | 136 | ||||||||||||
| FITS NATURAL WAIST (CM) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 95 | 103 | 108 | 113 | ||||||||||||
| FITS HIP (CM) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 | 129 | 134 | 139 | ||||||||||||
Pattern: Solid
Closure: Button
Occasion: Workwear
Garment Care: Machine Washable
Material: Cotton
MPN: Y08381
Colour: Navy
Fit: Relaxed
Brand: Hard Yakka
Size Type: Regular
Department: Women
Type: Pants
Leg Style: Straight
Style: Cargo
Features: Comfort
Season: Autumn
Save more on larger orders
Easy and efficient process
Dedicated assistance
KingGee, Hard Yakka, NNT and more
| WOMEN'S APPAREL | ||||||||||||||||||||||
| WOMEN'S PANT/SHORT/SHIRT | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
| FITS BUST (CM) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 130 | 136 | ||||||||||||
| FITS NATURAL WAIST (CM) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 95 | 103 | 108 | 113 | ||||||||||||
| FITS HIP (CM) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 | 129 | 134 | 139 | ||||||||||||
Pattern: Solid
Closure: Button
Occasion: Workwear
Garment Care: Machine Washable
Material: Cotton
MPN: Y08381
Colour: Navy
Fit: Relaxed
Brand: Hard Yakka
Size Type: Regular
Department: Women
Type: Pants
Leg Style: Straight
Style: Cargo
Features: Comfort
Season: Autumn
0 Item(s)