VOLUME PRICING
Save more on larger orders
| WOMEN'S APPAREL | ||||||||||||||||||||||
| WOMEN'S PANT/SHORT/SHIRT | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
| FITS BUST (CM) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 130 | 136 | ||||||||||||
| FITS NATURAL WAIST (CM) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 95 | 103 | 108 | 113 | ||||||||||||
| FITS HIP (CM) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 | 129 | 134 | 139 | ||||||||||||
| WOMEN'S POLOS/TEES/OUTERWEAR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||||
| FITS BUST (CM) | 80 | 85 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | ||||||||||||
Accents: Button
Colour: Navy
Department: Women
Style: Cargo
Season: Autumn
Material: Cotton
Front Type: Flat Front
Pattern: Solid
Fit: Regular
Type: Pants
Features: Comfort
MPN: Y08380
Garment Care: Machine Washable
Closure: Button
Leg Style: Straight
Occasion: Workwear
Brand: Hard Yakka
Size Type: Regular
Save more on larger orders
Easy and efficient process
Dedicated assistance
KingGee, Hard Yakka, NNT and more
| WOMEN'S APPAREL | ||||||||||||||||||||||
| WOMEN'S PANT/SHORT/SHIRT | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
| FITS BUST (CM) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 130 | 136 | ||||||||||||
| FITS NATURAL WAIST (CM) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 95 | 103 | 108 | 113 | ||||||||||||
| FITS HIP (CM) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 | 129 | 134 | 139 | ||||||||||||
| WOMEN'S POLOS/TEES/OUTERWEAR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||||
| FITS BUST (CM) | 80 | 85 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | ||||||||||||
Accents: Button
Colour: Navy
Department: Women
Style: Cargo
Season: Autumn
Material: Cotton
Front Type: Flat Front
Pattern: Solid
Fit: Regular
Type: Pants
Features: Comfort
MPN: Y08380
Garment Care: Machine Washable
Closure: Button
Leg Style: Straight
Occasion: Workwear
Brand: Hard Yakka
Size Type: Regular
0 Item(s)